Clasificación Final - Tembiasá Pombero Vertigo Tour 2012

Categoría - Vertigo Tour - 110 K
| 1 | VO2 SCOTT |
| 2 | MONSTER INC. |
| 3 | TORO ROSSO |
| 4 | MERRELL |
| 5 | K6 NARANJAL |
| 6 | TAGUA |
| 7 | TAJY |
| 8 | REMIX JURÁSICO SCOTT |
| 9 | YBYTYRAPY |
| 10 | BATALLA |
| 11 | ITAPUA AVENTURA |
| 12 | XPRESSO JURÁSICO SCOTT |
| 13 | ALL TRAINING |
| 14 | SUDAK'S |
| 15 | HURACÁN |
| 16 | PANTANAL |
| 17 | POBRES HIPPIES |
| 18 | ROMPECABEZAS |
| 19 | LA SABINA ADVENTURE |
| 20 | HME |
Categoría - Carnaval Adventure - 55 K
| 1 | ECOPRO |
| 2 | ECO85 |
| 3 | Los Barefoots |
| 4 | CALAMBRE |
| 5 | LOS MUCHACHOS |
| 6 | CHAIN BREAKERS |
| 7 | PURA QUÍMICA |
| 8 | ANGEL TEAM |
| 9 | CICUTA |
| 10 | CHAMPIUM |








